As fibras são dispostas em um tubo de plástico solto de alto módulo. Uma substância de enchimento resistente à água é usada para preencher o interstício na parte interna e externa dos tubos. No meio do núcleo está um fio de aço que, se necessário, é coberto com polietileno para fornecer resistência.
Para criar um núcleo de cabo pequeno e esférico, tubérculos (e enchimentos) são encalhados ao redor do membro de força. Para criar um cabo, a fita de alumínio revestida de plástico é enrolada em torno do núcleo e extrudada em uma bainha de polietileno.
Um bom desempenho à prova de umidade e resistente à água é fornecido pela estrutura de bloqueio de água de seção completa.
A proteção ideal de fibra óptica é fornecida por tubos soltos preenchidos com gel de enchimento especial.
Resistência à corrosão O fio de aço fosfórico de alto módulo serve como o principal componente da resistência.
É simples rotear os tubos de buffer flexíveis em fechamentos.
Excelente temperatura e desempenho mecânico.
Proteção superior contra raios UV, fungos, abrasões e outros elementos ao ar livre é oferecida por jaquetas.
Uma vida útil de 30 anos é possível graças ao rigoroso acabamento e gerenciamento de matérias-primas.
Número de fibra | Diâmetro nominal | Peso nominal | Max fibra por tubo | NÃO. DE (Enchimento de tubos) | Carga de tração permitida (N) | Resistência ao esmagamento admissível (N/10cm) |
2 ~ 30 | 9.7 | 90 | 6 | 5 | 1500/600 | 1000/300 |
32 ~ 36 | 10.3 | 109 | 6 | 6 | 1500/600 | 1000/300 |
38 ~ 60 | 10.8 | 119 | 12 | 5 | 1500/600 | 1000/300 |
62 ~ 72 | 11,5 | 145 | 12 | 6 | 1500/600 | 1000/300 |
74 ~ 96 | 13.5 | 175 | 12 | 8 | 1500/600 | 1000/300 |
98 ~ 120 | 14.8 | 209 | 12 | 10 | 1700/600 | 1000/300 |
122 ~ 144 | 16.6 | 249 | 12 | 12 | 2000/600 | 1000/300 |
146 ~ 216 | 16.7 | 254 | 12 | 18(2 camadas) | 2000/600 | 1000/300 |
218 ~ 288 | 19 | 325 | 12 | 24(2 camadas) | 2500/600 | 1000/300 |
Estruturas de cabos especiais podem ser projetadas e fabricadas a pedido do cliente.